 |
|
No.1
LV26451**
- 贈10,000 點
|
|
No.2
LV50194**
- 贈9,000點
|
|
No.3
LV 6255**
- 贈8,000 點
|
No.4
LV18778**
- 贈7,000 點
|
No.5
LV50702**
- 贈6,000 點
|
No.6
LV44113**
- 贈5,000 點
|
|
No.7
LV49946**
- 贈4,000 點
|
No.8
LV48350**
- 贈3,000 點
|
No.9
LV46832**
- 贈2,000 點
|
No.10
LV49043**
- 贈1,000 點
|
|
|
 |
 | |  |
(甜恬) |
一對一忙線中 |
最近上線時間 : 2018-04-22 17:01:25 |
|
免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
一對多視訊聊天: 免費視訊 |
一對一視訊聊天: 每分鐘 35 點 |
性別: 女性 |
年齡: 20 歲 |
血型: O型 |
身高: 160 公分(cm) |
體重: 45 公斤(kg) |
三圍: |
區域: 台中市 |
|
|
|
|
|
| | 註﹕最高值 5分 |  |
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2193483 ] 菌菌 的評論:甜甜的最棒
下面的不要不懂這樣的小淘氣 ( 2018-04-18 20:17:10 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1776882 ] toga 的評論:花了幾百點另外送禮!
都在發呆拖檯錢!負評送一個! ( 2018-04-18 19:44:42 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1126519 ] ININder 的評論:超棒的,一定要進一對一 ( 2018-04-17 22:18:37 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2527086 ] 哎呦威 的評論:身材有點太好 有驚嚇到 ( 2018-04-13 20:54:44 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4740283 ] 小傻o 的評論:身材不錯 ( 2018-04-11 21:25:11 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2092074 ] 龍潭羅百吉 的評論:是位很真誠的女孩,非常討人喜歡,一定讓妳很滿足! ( 2018-04-06 09:58:56 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2101801 ] 巨乳糾察隊 的評論:奶超大 ( 2018-04-05 17:31:53 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2338572 ] chika 的評論:GooD~ ( 2018-04-02 21:02:43 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1144612 ] 自然醒 的評論:天真可愛 ( 2018-03-26 19:23:07 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2772471 ] Q族 的評論:甜美佳人 ( 2018-03-23 20:41:25 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3059225 ] 111 的評論:再說~~~~~~~ ( 2018-03-20 20:59:14 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2450438 ] 我玩很大 的評論:這笨蛋主播還蠻好聊!各位冰友別錯過囉!! ( 2018-03-05 20:40:28 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1795175 ] 星空 的評論:愛不釋手!!! ( 2018-03-04 20:07:22 ) |
|
項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 1 | 2018-04-22 | 15:51 | 17:01 | 70 分鐘 | 2 | 2018-04-21 | 21:46 | 22:09 | 23 分鐘 | 3 | | 21:21 | 21:43 | 22 分鐘 | 4 | | 17:17 | 21:11 | 234 分鐘 | 5 | | 16:36 | 17:12 | 36 分鐘 | 6 | | 16:24 | 16:34 | 10 分鐘 | 7 | 2018-04-20 | 17:46 | 22:10 | 264 分鐘 | 8 | | 17:39 | 17:44 | 5 分鐘 | 9 | | 16:00 | 17:34 | 95 分鐘 | 10 | | 15:21 | 15:57 | 36 分鐘 | 11 | 2018-04-19 | 21:44 | 22:01 | 16 分鐘 | 12 | | 20:41 | 21:40 | 60 分鐘 | 13 | | 20:32 | 20:38 | 6 分鐘 | 14 | | 20:09 | 20:30 | 21 分鐘 | 15 | | 17:40 | 20:06 | 146 分鐘 | 16 | | 16:59 | 17:34 | 36 分鐘 | 17 | | 15:21 | 16:49 | 88 分鐘 | 18 | 2018-04-18 | 18:19 | 22:19 | 240 分鐘 | 19 | | 18:15 | 18:17 | 2 分鐘 | 20 | | 17:26 | 18:08 | 42 分鐘 | 21 | | 17:17 | 17:24 | 7 分鐘 | 22 | | 17:03 | 17:15 | 11 分鐘 | 23 | | 15:27 | 17:01 | 94 分鐘 | 24 | | 15:15 | 15:22 | 6 分鐘 | 25 | | 15:11 | 15:12 | 0 分鐘 | 26 | 2018-04-17 | 21:07 | 22:13 | 66 分鐘 | 27 | | 19:28 | 21:01 | 92 分鐘 | 28 | | 19:19 | 19:22 | 3 分鐘 | 29 | | 18:58 | 19:08 | 10 分鐘 | 30 | | 18:26 | 18:53 | 26 分鐘 |
|
?>
|
|  |